Pwodwi
Pòt Antre aliminyòm
50 seri pòt antre aliminyòm




Paramèt pwodwi
Des aliminyòm | Aliminyòm alyaj | ALU epesè miray la | Fini sifas ak koulè |
6063-T5 | 1.4mm/ 1.6mm/ 2.0mm, | Anodize, Sliver & Bwonz | |
Kouch poud | |||
pvdf | |||
pwofil repo tèmik disponib tou. | |||
Glass | Kalite | Epesè | Koulè |
Flote vè | Selibatè: 4mm -12mm, | klè / super klè / tente ble / vèt / kafe mawon / gri | |
Izolasyon doub vè | |||
Izolasyon trip vè | |||
Reflektif vè | |||
Low-E vè | |||
Apeze vè | |||
Laminated vè | |||
Customized vè atizay | |||
Materyèl | Segondè bon jan kalite, te fè nan peyi Lachin nan byen konnen mak (Kinlong) / te fè nan Almay (Siegenia / Roto / lòt moun) | ||
Pwodwi pou Telefòn | Sèvi ak kawotchou sele EPDM | ||
Nerjaveèi asye 304 # Pwodwi pou Telefòn. | |||




Pwosedi pwodiksyon ak tan plon
1, tretman sifas
Si kouch poud, apeprè 7 jou
Si enprime transfè chalè, apeprè 10 jou.
2, pwofil koupe ak rasanble
Apeprè 10 a 15 jou varye selon kantite diferan
3, anbalaj
apeprè 3 jou.
Pi wo pase tout, tan plon total se 20 a 28 jou.


Baj popilè: pòt antre aliminyòm, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, pri, sitasyon, echantiyon gratis, te fè nan peyi Lachin










